屋外用UV-LED投光器 「安全安心の国内設計・国内製造・電気用品安全法対応・カスタム対応」 |
●屋内外用防塵防水型 UV-LED投光器(照明器具・照射器)BL-UVシリーズでは、標準仕様365nm(375nm・385nm・395nm・405nm別注対応)が選択可能です。また、特殊レンズの採用で、広角から狭角の紫外線照射範囲の選択が可能で小規模から大規模でのライティングが出来ます。ご用途に応じたカスタムオーダーのUV-LED投光器・UV-LED照明器具・紫外線LEDライト、照射器としても活躍します。BL-UVシリーズは日本国内での設計・製造を行っており、電気用品安全法(PSE)に対応しており公共施設や商業施設、テーマパーク、アミューズメントパーク、工場や試験場、研究機関などにおいても安全・安心してお使いいただけます。
●紫外線LED(UVA)の用途としては、紫外線硬化、FRPなどUV硬化樹脂、文書や紙幣の検査、光触媒を利用する空気清浄、蛍光深傷試験、捕虫、果物の選別、蛍光体励起、油漏れ・油付着検査、汚れ付着検査、研究開発用途、紫外線発光材によるRGB発光塗料(ルミライトカラーなど)を使ったトリックアートやオブジェ、蓄光材や発光石の励起用などに使用されています。
規格の照射角以外においても、各レンズの組合せにより最適な配光が可能です。
●演出照明や照度調整のプログラム再生としてDMXコントロールも対応可能です。別途ご相談ください。
型式:BL80-UV8,BL80-UV20,BL80-UV70
評価用デモ機の貸出しをしております。お問合せください。
BL-UVシリーズの特徴 |
常時点灯だけでなく、DMX制御により出力を任意にコントロールする事も可能です。
屋外仕様なので場所を問わず幅広く使用する事が可能です。
ピーク波長365nm(UV-A)の高出力UV-LEDを採用しており、人体に悪影響を与える紫外線B波・C波の発生がなく、発光塗料や蓄光材を鮮やかに光らせます。紫外線蛍光体などの励起光源として最適です。
DMX仕様について |
BLシリーズのDMX対応品では外部コントローラにより紫外線出力を0から100%まで遠隔制御できます。
DMX512対応機器はDMX入力とDMX出力両方の端子を搭載しています。
デイジーチェーン(数珠繋ぎ)方式で接続し、複数の機器が最小のケーブルで接続できるので取扱いも容易です。
なお、外部コントローラや接続ケーブルはお客様にてご準備ください。
UVAの安全性について |
皮膚や目など人体に悪影響を与えるといわれているのはUV-B、UV-Cであり、BLシリーズのピーク波長は365nmなので安全なUV-Aとなります。
しかし、LED光源を直視したり直接皮膚にあてると紫外線により目を傷めたり皮膚の炎症を起こす原因にもなりますので注意が必要です。
BL-UVシリーズ 【屋内外用UV-LED投光器】 |
シリーズ名 | モデル名 | 照射角 | ピーク波長 | 紫外線 放射束 |
標準モデル 屋内屋外 |
調光モデル 屋内屋外 |
DMXモデル 屋内屋外 |
■BL120-UV-シリーズ (電源別置型) |
BL120-UV10-A6 | 10° | 365±5nm | 5,000mW | ○ | - | - |
BL120-UV25-A6 | 25° | 365±5nm | 5,000mW | ○ | - | - | |
BL120-UV65-A6 | 65° | 365±5nm | 5,000mW | ○ | - | - | |
BL120-UV120-A6 | 120° | 365±5nm | 5,000mW | ○ | - | - | |
■BL120-UV-DIMシリーズ (電源・調光器別置型) |
BL120-UV10-A6-DIM | 10° | 365±5nm | 5,000mW | - | ○ | - |
BL120-UV25-A6-DIM | 25° | 365±5nm | 5,000mW | - | ○ | - | |
BL120-UV65-A6-DIM | 65° | 365±5nm | 5,000mW | - | ○ | - | |
BL120-UV120-A6-DIM | 120° | 365±5nm | 5,000mW | - | ○ | - | |
■BL120-UV-DMXシリーズ (電源・DMX-PWM変換器別置型) |
BL120-UV10-A6-DMX | 10° | 365±5nm | 5,000mW | - | - | ○ |
BL120-UV25-A6-DMX | 25° | 365±5nm | 5,000mW | - | - | ○ | |
BL120-UV65-A6-DMX | 65° | 365±5nm | 5,000mW | - | - | ○ | |
BL120-UV120-A6-DMX | 120° | 365±5nm | 5,000mW | - | - | ○ | |
■BL240-UVシリーズ | BL240-UV10-A6 | 10° | 365±5nm | 11,000mW | ○ | - | - |
BL240-UV25-A6 | 25° | 365±5nm | 11,000mW | ○ | - | - | |
BL240-UV65-A6 | 65° | 365±5nm | 11,000mW | ○ | - | - | |
BL240-UV120-A6 | 120° | 365±5nm | 11,000mW | ○ | - | - | |
■BL240-UV-DIMシリーズ (ボリューム調光モデル) |
BL240-UV10-A6-DIM | 10° | 365±5nm | 11,000mW | - | ○ | - |
BL240-UV25-A6-DIM | 25° | 365±5nm | 11,000mW | - | ○ | - | |
BL240-UV65-A6-DIM | 65° | 365±5nm | 11,000mW | - | ○ | - | |
BL240-UV120-A6-DIM | 120° | 365±5nm | 11,000mW | - | ○ | - | |
■BL240-UV-DMXシリーズ | BL240-UV10-A6-DMX | 10° | 365±5nm | 11,000mW | - | - | ○ |
BL240-UV25-A6-DMX | 25° | 365±5nm | 11,000mW | - | - | ○ | |
BL240-UV65-A6-DMX | 65° | 365±5nm | 11,000mW | - | - | ○ | |
BL240-UV120-A6-DMX | 120° | 365±5nm | 11,000mW | - | - | ○ | |
■BL350-UVシリーズ | BL350-UV10-A6 | 10° | 365±5nm | 23,000mW | ○ | - | - |
BL350-UV25-A6 | 25° | 365±5nm | 23,000mW | ○ | - | - | |
BL350-UV65-A6 | 65° | 365±5nm | 23,000mW | ○ | - | - | |
BL350-UV120-A6 | 120° | 365±5nm | 23,000mW | ○ | - | - | |
■BL350-UV-DIMシリーズ (ボリューム調光モデル) |
BL350-UV10-A6-DIM | 10° | 365±5nm | 23,000mW | - | ○ | - |
BL350-UV25-A6-DIM | 25° | 365±5nm | 23,000mW | - | ○ | - | |
BL350-UV65-A6-DIM | 65° | 365±5nm | 23,000mW | - | ○ | - | |
BL350-UV120-A6-DIM | 120° | 365±5nm | 23,000mW | - | ○ | - | |
■BL350-UV-DMXシリーズ | BL350-UV10-A6-DMX | 10° | 365±5nm | 23,000mW | - | - | ○ |
BL350-UV25-A6-DMX | 25° | 365±5nm | 23,000mW | - | - | ○ | |
BL350-UV65-A6-DMX | 65° | 365±5nm | 23,000mW | - | - | ○ | |
BL350-UV120-A6-DMX | 120° | 365±5nm | 23,000mW | - | - | ○ |
※製品は全て受注生産となっております。納期は別途お問合せください。
※照射角は目安となります。紫外線強度分布図を参照ください。
※BL120-UV-シリーズ、BL120-UV-DIMシリーズ及びBL120-UV-DMXシリーズは、
灯具と電源ユニット、調光器、DMX-PWM変換機が別置仕様になります。
※オプション:落下防止ワイヤー、口出し線延長、口出し線AC100V用コンセント仕様、
口出し線 防水中間スイッチ取付、他
屋外用UV-LED投光器,紫外線LED照射器,UV-LED照射器,紫外線照明器具,UV照明器具,UV-LED照明器具,UV-LEDライト,UVライト,紫外線ランプ,LEDブラックライト,
BL240-UVシリーズ | カスタムオーダー対応 |
Made In Japan
UV-LED投光器 BL240-UVシリーズ仕様
型式 | BL240-UV10-A6 | BL240-UV25-A6 | BL240-UV65-A6 | BL240-UV120-A6 | ||
定格電圧 | AC100V/200V [電源周波数:50Hz/60Hz共用] | |||||
使用電圧範囲 | AC90〜220V | |||||
消費電力 | 最大 44W | |||||
消費電流 | 0.44A(AC100V) 0.22A(AC200V) | |||||
電源力率 | 98%(AC100V) | |||||
LED数 | UV-LED 10個 | |||||
紫外線ピーク波長 | 365±5nm | |||||
紫外線放射束 | 11,000mW以上 | |||||
1/2ビーム角 | 10度 | 25度 | 65度 | 120度 | ||
使用温度範囲 | -25℃〜40℃ | |||||
保存温度範囲 | -25℃〜50℃ | |||||
保護等級 | IP65 | |||||
安全規格 | (PSE) | |||||
本体材質 | アルミ合金・ステンレス・高透過強化ガラス | |||||
重量 | 2.4Kg(電線重量含まず) | |||||
外形寸法 | W250×H316×D51 mm | |||||
設定寿命 | 10,000時間以上 (周囲温度25℃) | |||||
標準塗装色 | 本体:ブラック | |||||
電源 | 内蔵型 |
■紫外線強度分布図 |
■BL240-UV10-A6(狭角配光) | ■BL240-UV25-A6(中角配光) | |
■BL240-UV65-A6(広角配光) | ■BL240-UV120-A6(広角配光) | |
■外形図 |
BL240-UV-DIMシリーズ (調光仕様) | カスタムオーダー対応 |
Made In Japan
UV-LED投光器 BL240-UV-DIMシリーズ仕様
型式 | BL240-UV10-A6- DIM |
BL240-UV25-A6- DIM |
BL240-UV65-A6- DIM |
BL240-UV120-A6- DIM |
||
定格電圧 | AC100V/200V [電源周波数:50Hz/60Hz共用] | |||||
使用電圧範囲 | AC90〜220V | |||||
消費電力 | 最大 44W | |||||
消費電流 | 0.44A(AC100V) 0.22A(AC200V) | |||||
電源力率 | 98%(AC100V) | |||||
LED数 | UV-LED 10個 | |||||
紫外線ピーク波長 | 365±5nm | |||||
紫外線放射束 | 11,000mW以上(調光最大時) | |||||
1/2ビーム角 | 10度 | 25度 | 65度 | 120度 | ||
調光制御範囲 | 約8%〜100%、※1 ボリューム最小位置で消灯 | |||||
使用温度範囲 | -25℃〜40℃ | |||||
保存温度範囲 | -25℃〜50℃ | |||||
保護等級 | IP65 | |||||
安全規格 | (PSE) | |||||
本体材質 | アルミ合金・ステンレス・高透過強化ガラス | |||||
重量 | 2.4Kg(電線重量含まず) | |||||
外形寸法 | W250×H316×D51 mm | |||||
設定寿命 | 10,000時間以上 (周囲温度25℃) | |||||
標準塗装色 | 本体:ブラック | |||||
電源 | 内蔵型 |
※仕様は、予告なく変更する場合があります。
■紫外線強度分布図 |
■BL240-UV10-A6-DIM(狭角配光) | ■BL240-UV25-A6-DIM(中角配光) | |
■BL240-UV65-A6-DIM(広角配光) | ■BL240-UV120-A6-DIM(広角配光) | |
■外形図 |
BL240-UV-DMXシリーズ | カスタムオーダー対応 |
Made In Japan
UV-LED投光器 BL240-UV-DMXシリーズ仕様
型式 | BL240-UV10-A6- DMX |
BL240-UV25-A6- DMX |
BL240-UV65-A6- DMX |
BL240-UV120-A6- DMX |
||
定格電圧 | AC100V/200V [電源周波数:50Hz/60Hz共用] | |||||
使用電圧範囲 | AC90〜220V | |||||
消費電力 | 最大 44W | |||||
消費電流 | 0.44A(AC100V) 0.22A(AC200V) | |||||
電源力率 | 98%(AC100V) | |||||
LED数 | UV-LED 10個 | |||||
紫外線ピーク波長 | 365±5nm | |||||
紫外線放射束 | 最大 11,000mW以上 | |||||
1/2ビーム角 | 10度 | 25度 | 65度 | 120度 | ||
使用温度範囲 | -25℃〜40℃ | |||||
保存温度範囲 | -25℃〜50℃ | |||||
保護等級 | IP65 | |||||
安全規格 | (PSE) | |||||
本体材質 | アルミ合金・ステンレス・高透過強化ガラス | |||||
重量 | 2.4Kg(電線重量含まず) | |||||
外形寸法 | W250×H316×D83 mm | |||||
設定寿命 | 10,000時間以上 (周囲温度25℃) | |||||
標準塗装色 | 本体:ブラック | |||||
電源 | 内蔵型 |
■紫外線強度分布図 |
■BL240-UV10-A6-DMX(狭角配光) | ■BL240-UV25-A6-DMX(中角配光) | |
■BL240-UV65-A6-DMX(広角配光) | ■BL240-UV120-A6-DMX(広角配光) | |
■外形図 |